Karaliaus Mindaugo plaukimas
Karaliaus Mindaugo plaukimas, tai tradicinės plaukimo varžybos, kuriose jėgas gali išbandyti tiek mėgėjai, tiek profesionalai, įveikdami:
- 4 km plaukimą
- 2 km plaukimą
- Akvatloną
- 200 m sprinto rungtį
Laikas | Įvykis |
12.00 | Plaukimo startas 2 ir 4 km. |
12.15 | Vandensvydžio varžybos |
14.00 | Akvatlono varžybos |
14.30 | 200 m plaukimas |
15.00 | Apdovanojimai |
DALYVIAI:
Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai mėgėjai ir profesionalai, moterys, vyrai, vaikai.
Dalyviai ir amžiaus grupės
Gimimo metai | AG pavadinimas | Moterų grupė | Vyrų grupė | Prizai |
4 KM |
| |||
2007 ir vyresni * | Bendra įsk. * | W-5K * | M-5K * | TOP 3 |
1999-2007 | 16 - 24 | W20 | M20 | TOP 3 |
1989-1998 | 25 - 34 | W25 | M25 | TOP 3 |
1979-1988 | 35 - 44 | W40 | M40 | TOP 3 |
1969-1978 | 45 - 54 | W45 | M45 | TOP 3 |
1968 ir vyresni | 55+ | W55 | M55 | TOP 3 |
2 KM |
| |||
2010 ir vyresni * | Bendra įsk. * | W-OD * | M-OD * | TOP 3 |
1999-2010 | 13 - 24 | W20 | M20 | TOP 3 |
1989-1998 | 25 - 34 | W25 | M25 | TOP 3 |
1979-1988 | 35 - 44 | W40 | M40 | TOP 3 |
1969-1978 | 45 - 54 | W45 | M45 | TOP 3 |
1959-1968 | 55 - 64 | W55 | M55 | TOP 3 |
1958 ir vyresni | 65+ | W65 | M65 | TOP 3 |
200 M |
| |||
2013 ir vyresni * | Bendra įsk. * | W-200M * | M-200M* | TOP 3 |
2013 ir jaunesni | <10 | W16 | M16 | TOP 3 |
2010-2012 | 11-13 | W13 | M13 | TOP 3 |
1989-2009 | 14 - 34 | W25 | M25 | TOP 3 |
1974-1988 | 35 - 49 | W40 | M40 | TOP 3 |
1959-1973 | 50 - 64 | W50 | M50 | TOP 3 |
1958 ir vyresni | 65+ | W65 | M65 | TOP 3 |
Akvatlonas (400+1) |
| |||
2008-2009 | 14-15 | W-D400 | M-D400 | TOP 3 |
2006-2007 | 16-17 | W-I400 | M-I400 | TOP 3 |
2004-2005 | 18-19 | W-J400 | M-J400 | TOP 3 |
2003 ir vyresni | 20+ | W-O400 | M-O400 | TOP 3 |
Registracijos mokesčiai:
Distancija | Kaina, registruojantis ir sumokant iki 2023-06-09 (23:59 val.) | Kaina, registruojantis ir sumokant iki 2023-07-03 (17:00 val.) | Kaina, registruojantis renginio dieną |
4000 m. | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € |
2000 m. | 20,00 € | 30,00 € | 50,00 € |
Akvatlonas (400+1km) | 12,00 € | 17,00 € | 25,00 € |
200 m. | 5,00 € | 10,00 € | 20,00 € |
APDOVANOJIMAI:
- visose numatytose amžiaus grupėse numatyta tvarka bus įteikti medaliai, pagal galimybes rėmėjų įsteigti prizai;
- Akvatlono taurės prizininkai apdovanojami Lietuvos triatlono federacijos medaliais ir rėmėjų prizais.